📊 embed-code-ts Benchmark Report
Model: nomic-embed-code-v1.5.int8.onnx | Dim: 768 | 2026-08-17T07:11:49.138Z
🔵 Node.js Native (onnxruntime-node, AVX2)
| Config | Avg (ms) | Min (ms) | Max (ms) |
|---|
| single-short | 434.98 | 434.09 | 436.01 |
| single-medium | 435.06 | 433.96 | 435.94 |
| single-long | 454.44 | 436.69 | 464.65 |
Accuracy: query-doc=0.9848, query-unrelated=0.9913 PASS
🟢 Web WASM (onnxruntime-web)
| Config | Avg (ms) | Min (ms) | Max (ms) |
|---|
| single-short-wasm | 1360.04 | 1348.25 | 1368.04 |
| single-medium-wasm | 1393.92 | 1385.99 | 1403.22 |
| single-long-wasm | 1421.41 | 1413.34 | 1430.92 |
Accuracy: query-doc=0.6185, query-unrelated=0.4836 PASS
âš¡ Native vs WASM Speedup
| Config | Node.js Native | WASM | Speedup |
|---|
| single-short | 434.98ms | 1360.04ms | 3.13x |
| single-medium | 435.06ms | 1393.92ms | 3.20x |
| single-long | 454.44ms | 1421.41ms | 3.13x |
Generated by embed-code-ts CI — GitHub