📊 embed-code-ts Benchmark Report
Model: nomic-embed-code-v1.5.int8.onnx | Dim: 768 | 2026-07-06T10:58:20.592Z
🔵 Node.js Native (onnxruntime-node, AVX2)
| Config | Avg (ms) | Min (ms) | Max (ms) |
|---|
| single-short | 458.81 | 452.84 | 465.43 |
| single-medium | 453.09 | 452.59 | 454.1 |
| single-long | 472.41 | 453.69 | 489.11 |
Accuracy: query-doc=0.9848, query-unrelated=0.9913 PASS
🟢 Web WASM (onnxruntime-web)
| Config | Avg (ms) | Min (ms) | Max (ms) |
|---|
| single-short-wasm | 1350.31 | 1322.95 | 1371.03 |
| single-medium-wasm | 1397.12 | 1386.7 | 1404.49 |
| single-long-wasm | 1390.61 | 1386.91 | 1394.04 |
Accuracy: query-doc=0.6185, query-unrelated=0.4836 PASS
âš¡ Native vs WASM Speedup
| Config | Node.js Native | WASM | Speedup |
|---|
| single-short | 458.81ms | 1350.31ms | 2.94x |
| single-medium | 453.09ms | 1397.12ms | 3.08x |
| single-long | 472.41ms | 1390.61ms | 2.94x |
Generated by embed-code-ts CI — GitHub