📊 embed-code-ts Benchmark Report
Model: nomic-embed-code-v1.5.int8.onnx | Dim: 768 | 2026-10-05T14:26:15.529Z
🔵 Node.js Native (onnxruntime-node, AVX2)
| Config | Avg (ms) | Min (ms) | Max (ms) |
|---|
| single-short | 445.1 | 435.78 | 464.02 |
| single-medium | 436.85 | 434.13 | 438.56 |
| single-long | 449.99 | 436.24 | 467.01 |
Accuracy: query-doc=0.9848, query-unrelated=0.9913 PASS
🟢 Web WASM (onnxruntime-web)
| Config | Avg (ms) | Min (ms) | Max (ms) |
|---|
| single-short-wasm | 1360.55 | 1351.83 | 1364.84 |
| single-medium-wasm | 1356.87 | 1350.06 | 1362.81 |
| single-long-wasm | 1361.63 | 1355.8 | 1366.71 |
Accuracy: query-doc=0.6185, query-unrelated=0.4836 PASS
âš¡ Native vs WASM Speedup
| Config | Node.js Native | WASM | Speedup |
|---|
| single-short | 445.1ms | 1360.55ms | 3.06x |
| single-medium | 436.85ms | 1356.87ms | 3.11x |
| single-long | 449.99ms | 1361.63ms | 3.03x |
Generated by embed-code-ts CI — GitHub