# TimesFM 2.5 200M Benchmark Report

> Generated: 2026-07-04T03:28:43.867Z · Git: `e1c65b8d` · Node: v22.23.1

## System

| Property | Value |
|----------|-------|
| CPU | AMD EPYC 9V74 80-Core Processor × 4 |
| RAM | 15.6 GB |
| Platform | linux / x64 |
| Node.js | v22.23.1 |
| ONNX Runtime | 1.27.0 |

## Model

| Property | Value |
|----------|-------|
| Size | 885 MB |
| Load time | 1.02s |
| Cold/Warm Ratio | 0.97× |

## Inference Latency

| Context | Batch | Patches | Avg (ms) | P50 (ms) | P99 (ms) | Throughput (seq/s) | Cold Start (ms) |
|---------|-------|---------|----------|----------|----------|---------------------|------------------|
| 128 | 1 | 4 | 64.2 | 61.3 | 83.3 | 15.6 | 63.8 |
| 128 | 2 | 4 | 122.5 | 122.5 | 124.3 | 8.2 | 61.1 |
| 128 | 4 | 4 | 248.9 | 245.6 | 264.8 | 4 | 61.6 |
| 128 | 8 | 4 | 579.6 | 517.3 | 924 | 1.7 | 60.9 |
| 256 | 1 | 8 | 118.1 | 114.7 | 172.4 | 8.5 | 107.1 |
| 256 | 2 | 8 | 271.7 | 228.3 | 485.2 | 3.7 | 108.6 |
| 256 | 4 | 8 | 292.5 | 246.6 | 533.9 | 3.4 | 222.6 |
| 256 | 8 | 8 | 490.3 | 489.8 | 495.9 | 2 | 61.2 |
| 512 | 1 | 16 | 62.1 | 61.1 | 68.2 | 16.1 | 63.8 |
| 512 | 2 | 16 | 122.4 | 122 | 125.8 | 8.2 | 63.9 |
| 512 | 4 | 16 | 244.3 | 244.5 | 245.5 | 4.1 | 61 |
| 512 | 8 | 16 | 507.9 | 490.2 | 597.6 | 2 | 62.3 |

## Memory

| Metric | Value |
|--------|-------|
| RSS | 901 MB |
| Heap Used | 10 MB |
| Heap Total | 12.5 MB |


## Prediction Accuracy (full TimesFM pipeline)

> Uses the complete TimesFM pipeline with RevIN normalization, flip invariance,
> and continuous quantile head — the same path as production model.forecast().

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Naive MAE (no-change) | 87.7782 |
| Constant Mean MAE | 60.6676 |
| **TimesFM MAE** | **6.9042** |
| TimesFM RMSE | 8.4396 |
| Scaled MAE vs Naive | 0.0787 ✅ |
| Improvement vs Naive | 92.1% |
| Improvement vs Const Mean | 88.6% |
---
*Automated benchmark by timesfm-ts CI*
